Competitie

Seizoen 2010-2011

Selecteer hieronder het team dat u wilt zien.

BVL  1 Seizoen 2010 - 2011                  
                       
Speler Cees Marcel John    Invaller            
Moyenne: #VERW! 9,26 5,50                
Te maken caramboles: 225 174 115                
Aantal wedstrijden: 0 0 0   0            
Totaal aantal punten: 0 0 0   0            
Totaal aantal caramboles: 0 0 0                
Totaal aantal beurten: 0 0 0                
Behaald moyenne: #DEEL/0! #DEEL/0! #DEEL/0!                
Stijgingspercentage: #DEEL/0! #DEEL/0! #DEEL/0!                
Hoogste serie 0 0 0                
Totaal poedels: 0 0 0                
Punten per wedstrijd: #DEEL/0! #DEEL/0! #DEEL/0!                
Caramboles p wedstrijd: #DEEL/0! #DEEL/0! #DEEL/0!                
Beurten per wedstrijd: #DEEL/0! #DEEL/0! #DEEL/0!                
Poedels per wedstrijd: #DEEL/0! #DEEL/0! #DEEL/0!                
Volgend jaar maken : #DEEL/0! #DEEL/0! #DEEL/0!                
Volgens tabel                      
TEAM : wedstrijden 0                    
TEAM : punten 0 #DEEL/0!                  
                     
Cees wedstrijd punten caramboles beurten poedels h. serie moyenne stijging car cum brt cum Moyenne tot nu
12,54                 0 0 #DEEL/0!
12,54                 0 0 #DEEL/0!
12,54                 0 0 #DEEL/0!
12,54                 0 0 #DEEL/0!
12,54                 0 0 #DEEL/0!
12,54                 0 0 #DEEL/0!
12,54                 0 0 #DEEL/0!
12,54                 0 0 #DEEL/0!
12,54                 0 0 #DEEL/0!
12,54                 0 0 #DEEL/0!
12,54                 0 0 #DEEL/0!
12,54                 0 0 #DEEL/0!
12,54                 0 0 #DEEL/0!
12,54                 0 0 #DEEL/0!
12,54                 0 0 #DEEL/0!
12,54                 0 0 #DEEL/0!
12,54                 0 0 #DEEL/0!
12,54                 0 0 #DEEL/0!
12,54                 0 0 #DEEL/0!
12,54                 0 0 #DEEL/0!
12,54                 0 0 #DEEL/0!
12,54                 0 0 #DEEL/0!
                     
Marcel wedstr. punten caramboles beurten poedels h. serie moyenne stijging car cum brt cum Moyenne tot nu
9,26                 0 0 #DEEL/0!
9,26                 0 0 #DEEL/0!
9,26                 0 0 #DEEL/0!
9,26                 0 0 #DEEL/0!
9,26                 0 0 #DEEL/0!
9,26                 0 0 #DEEL/0!
9,26                 0 0 #DEEL/0!
9,26                 0 0 #DEEL/0!
9,26                 0 0 #DEEL/0!
9,26                 0 0 #DEEL/0!
9,26                 0 0 #DEEL/0!
9,26                 0 0 #DEEL/0!
9,26                 0 0 #DEEL/0!
9,26                 0 0 #DEEL/0!
9,26                 0 0 #DEEL/0!
9,26                 0 0 #DEEL/0!
9,26                 0 0 #DEEL/0!
9,26                 0 0 #DEEL/0!
9,26                 0 0 #DEEL/0!
9,26                 0 0 #DEEL/0!
9,26                 0 0 #DEEL/0!
9,26                 0 0 #DEEL/0!
                     
John wedstr. punten caramboles beurten poedels h. serie moyenne stijging car cum brt cum Moyenne tot nu
5,50                 0 0 #DEEL/0!
5,50                 0 0 #DEEL/0!
5,50                 0 0 #DEEL/0!
5,50                 0 0 #DEEL/0!
5,50                 0 0 #DEEL/0!
5,50                 0 0 #DEEL/0!
5,50                 0 0 #DEEL/0!
5,50                 0 0 #DEEL/0!
5,50                 0 0 #DEEL/0!
5,50                 0 0 #DEEL/0!
5,50                 0 0 #DEEL/0!
5,50                 0 0 #DEEL/0!
5,50                 0 0 #DEEL/0!
5,50                 0 0 #DEEL/0!
5,50                 0 0 #DEEL/0!
5,50                 0 0 #DEEL/0!
5,50                 0 0 #DEEL/0!
5,50                 0 0 #DEEL/0!
5,50                 0 0 #DEEL/0!
5,50                 0 0 #DEEL/0!
5,50                 0 0 #DEEL/0!
5,50                 0 0 #DEEL/0!
                     
Invaller wedstr. punten caramboles beurten poedels h. serie moyenne stijging car cum brt cum Moyenne tot nu
                  0 0 #DEEL/0!
                  0 0 #DEEL/0!
                  0 0 #DEEL/0!
                  0 0 #DEEL/0!
                  0 0 #DEEL/0!
                  0 0 #DEEL/0!
                  0 0 #DEEL/0!
                  0 0 #DEEL/0!
                  0 0 #DEEL/0!
                  0 0 #DEEL/0!
                  0 0 #DEEL/0!
                  0 0 #DEEL/0!
                  0 0 #DEEL/0!
                  0 0 #DEEL/0!
                  0 0 #DEEL/0!
                  0 0 #DEEL/0!
                  0 0 #DEEL/0!
                  0 0 #DEEL/0!
                  0 0 #DEEL/0!
                  0 0 #DEEL/0!
                  0 0 #DEEL/0!
                  0 0 #DEEL/0!
 
BVL  2 Seizoen 2010 - 2011                  
                       
Speler Tony  Dave John Erik Invaller            
Moyenne: 2,38 2,16 2,06 1,74              
Te maken caramboles: 65 59 59 52              
Aantal wedstrijden: 19 22 20 23 4            
Totaal aantal punten: 18 17 25 39 6            
Totaal aantal caramboles: 1080 1117 1046 1137              
Totaal aantal beurten: 432 543 491 611              
Behaald moyenne: 2,50 2,06 2,13 1,86              
Stijgingspercentage: 5,04% -4,76% 3,41% 6,95%              
Hoogste serie 19 29 19 16              
Totaal poedels: 0 0 0 0              
Punten per wedstrijd: 0,95 0,77 1,25 1,70              
Caramboles p wedstrijd: 56,8 50,8 52,3 49,4              
Beurten per wedstrijd: 22,7 24,7 24,6 26,6              
Poedels per wedstrijd: 0,0 0,0 0,0 0,0              
Volgend jaar maken : 75 62 64 56              
Volgens tabel 70 59 59 55              
TEAM : wedstrijden 22                    
TEAM : punten 105 4,77                  
                     
Tony wedstrijd punten caramboles beurten poedels h. serie moyenne stijging car cum brt cum Moyenne tot nu
2,38 1 2 65 30   11 2,167 ONWAAR 65 30 2,167
2,38 2 0 43 24   9 1,792 -24,72% 108 54 2,000
2,38 3 0 62 29   8 2,138 -10,17% 170 83 2,048
2,38 4 0 60 20   11 3,000 26,05% 230 103 2,233
2,38 5 2 65 25   12 2,600 9,24% 295 128 2,305
2,38 6 0 55 28   8 1,964 -17,47% 350 156 2,244
2,38 7 2 65 28   8 2,321 -2,46% 415 184 2,255
2,38 8 0 23 16   7 1,438 -39,60% 438 200 2,190
2,38 9 2 65 26   9 2,500 5,04% 503 226 2,226
2,38 10 2 65 13   13 5,000 110,08% 568 239 2,377
2,38 11 0 38 18   11 2,111 -11,30% 606 257 2,358
2,38 12 0 50 25   8 2,000 -15,97% 656 282 2,326
2,38 13 0 47 16   19 2,938 23,42% 703 298 2,359
2,38 14 2 65 25   16 2,600 9,24% 768 323 2,378
2,38 15 0 60 23   10 2,609 9,61% 828 346 2,393
2,38 16 2 65 20   17 3,250 36,55% 893 366 2,440
2,38 17 0 57 24   9 2,375 -0,21% 950 390 2,436
2,38 18 2 65 27   11 2,407 1,15% 1015 417 2,434
2,38 19 2 65 15   12 4,333 82,07% 1080 432 2,500
2,38                 1080 432 2,500
2,38                 1080 432 2,500
2,38                 1080 432 2,500
                     
Dave wedstr. punten caramboles beurten poedels h. serie moyenne stijging car cum brt cum Moyenne tot nu
2,16 1 0 42 19   7 2,211 2,34% 42 19 2,211
2,16 2 2 59 24   11 2,458 13,81% 101 43 2,349
2,16 3 2 59 26   16 2,269 5,06% 160 69 2,319
2,16 4 2 59 30   8 1,967 -8,95% 219 99 2,212
2,16 5 0 41 25   5 1,640 -24,07% 260 124 2,097
2,16 6 0 34 19   8 1,789 -17,15% 294 143 2,056
2,16 7 2 59 26   15 2,269 5,06% 353 169 2,089
2,16 8 0 48 28   7 1,714 -20,63% 401 197 2,036
2,16 9 0 57 25   11 2,280 5,56% 458 222 2,063
2,16 10 0 49 23   14 2,130 -1,37% 507 245 2,069
2,16 11 0 35 24   9 1,458 -32,48% 542 269 2,015
2,16 12 0 41 23   7 1,783 -17,47% 583 292 1,997
2,16 13 0 55 24   6 2,292 6,10% 638 316 2,019
2,16 14 0 40 22   12 1,818 -15,82% 678 338 2,006
2,16 15 2 59 27   11 2,185 1,17% 737 365 2,019
2,16 16 0 49 28   10 1,750 -18,98% 786 393 2,000
2,16 17 2 59 24   8 2,458 13,81% 845 417 2,026
2,16 18 2 59 23   29 2,565 18,76% 904 440 2,055
2,16 19 0 45 24   6 1,875 -13,19% 949 464 2,045
2,16 20 2 59 29   9 2,034 -5,81% 1008 493 2,045
2,16 21 1 59 27   8 2,185 1,17% 1067 520 2,052
2,16 22 0 50 23   13 2,174 0,64% 1117 543 2,057
                     
John wedstr. punten caramboles beurten poedels h. serie moyenne stijging car cum brt cum Moyenne tot nu
2,06 1 2 59 22   9 2,682 30,19% 59 22 2,682
2,06 2 2 59 31   10 1,903 -7,61% 118 53 2,226
2,06 3 2 59 28   6 2,107 2,29% 177 81 2,185
2,06 4 0 41 37   6 1,108 -46,21% 218 118 1,847
2,06 5 2 59 33   12 1,788 -13,21% 277 151 1,834
2,06 6 0 19 11   7 1,727 -16,15% 296 162 1,827
2,06 7 0 45 22   7 2,045 -0,71% 341 184 1,853
2,06 8 2 59 24   10 2,458 19,34% 400 208 1,923
2,06 9 1 59 18   7 3,278 59,12% 459 226 2,031
2,06 10 2 59 23   13 2,565 24,53% 518 249 2,080
2,06 11 2 59 21   11 2,810 36,38% 577 270 2,137
2,06 12 2 59 24   9 2,458 19,34% 636 294 2,163
2,06 13 0 38 27   10 1,407 -31,68% 674 321 2,100
2,06 14 0 47 29   8 1,621 -21,33% 721 350 2,060
2,06 15 0 51 30   9 1,700 -17,48% 772 380 2,032
2,06 16 2 59 19   19 3,105 50,74% 831 399 2,083
2,06 17 2 59 23   11 2,565 24,53% 890 422 2,109
2,06 18 2 59 27   9 2,185 6,08% 949 449 2,114
2,06 19 2 59 17   18 3,471 68,48% 1008 466 2,163
2,06 20 0 38 25   7 1,520 -26,21% 1046 491 2,130
2,06                 1046 491 2,130
2,06                 1046 491 2,130
                     
Erik wedstr. punten caramboles beurten poedels h. serie moyenne stijging car cum brt cum Moyenne tot nu
1,74 1 0 21 27   3 0,778 -55,30% 21 27 0,778
1,74 2 2 52 21   15 2,476 42,31% 73 48 1,521
1,74 3 2 52 26   11 2,000 14,94% 125 74 1,689
1,74 4 2 52 23   8 2,261 29,94% 177 97 1,825
1,74 5 2 52 13   14 4,000 129,89% 229 110 2,082
1,74 6 2 52 30   8 1,733 -0,38% 281 140 2,007
1,74 7 2 57 37   10 1,541 -11,46% 338 177 1,910
1,74 8 2 52 28   15 1,857 6,73% 390 205 1,902
1,74 9 2 52 16   12 3,250 86,78% 442 221 2,000
1,74 10 0 35 38   4 0,921 -47,07% 477 259 1,842
1,74 11 2 52 18   8 2,889 66,03% 529 277 1,910
1,74 12 2 52 40   8 1,300 -25,29% 581 317 1,833
1,74 13 2 52 37   8 1,405 -19,23% 633 354 1,788
1,74 14 1 52 26   8 2,000 14,94% 685 380 1,803
1,74 15 2 52 30   6 1,733 -0,38% 737 410 1,798
1,74 16 0 31 21   8 1,476 -15,16% 768 431 1,782
1,74 17 2 52 37   8 1,405 -19,23% 820 468 1,752
1,74 18 2 52 27   11 1,926 10,69% 872 495 1,762
1,74 19 2 52 18   16 2,889 66,03% 924 513 1,801
1,74 20 2 57 30   7 1,900 9,20% 981 543 1,807
1,74 21 2 52 18   12 2,889 66,03% 1033 561 1,841
1,74 22 2 52 25   8 2,080 19,54% 1085 586 1,852
                     
Invaller wedstr. punten caramboles beurten poedels h. serie moyenne stijging car cum brt cum Moyenne tot nu
Sjaak 1 2 70 20   17 3,500   70 20 3,500
Sjaak 2 0 59 27   15 2,185   129 47 2,745
Rob 3 2 59 26   13 2,269   188 73 2,575
Warner 4 2 50 27   5 1,852   238 100 2,380
                  238 100 2,380
                  238 100 2,380
                  238 100 2,380
                  238 100 2,380
                  238 100 2,380
                  238 100 2,380
                  238 100 2,380
                  238 100 2,380
                  238 100 2,380
                  238 100 2,380
                  238 100 2,380
                  238 100 2,380
                  238 100 2,380
                  238 100 2,380
                  238 100 2,380
                  238 100 2,380
                  238 100 2,380
                  238 100 2,380

 

BVL  3 Seizoen 2010 - 2011                  
                       
Speler Jan Warner Joop Adrie Invaller            
Moyenne: 2,86 1,64 1,02 0,96              
Te maken caramboles: 76 50 38 36              
Aantal wedstrijden: 19 20 7 20 22            
Totaal aantal punten: 26 32 8 14 17            
Totaal aantal caramboles: 1359 937 228 629              
Totaal aantal beurten: 497 506 205 608              
Behaald moyenne: 2,73 1,85 1,11 1,03              
Stijgingspercentage: -4,39% 12,91% 9,04% 7,76%              
Hoogste serie 24 11 10 10              
Totaal poedels: 0 0 0 0              
Punten per wedstrijd: 1,37 1,60 1,14 0,70              
Caramboles p wedstrijd: 71,5 46,9 32,6 31,5              
Beurten per wedstrijd: 26,2 25,3 29,3 30,4              
Poedels per wedstrijd: 0,0 0,0 0,0 0,0              
Volgend jaar maken : 82 56 33 31              
Volgens tabel                      
TEAM : wedstrijden 22                    
TEAM : punten 97 4,41                  
                     
Jan wedstrijd punten caramboles beurten poedels h. serie moyenne stijging car cum brt cum Moyenne tot nu
2,86 1 0 62 24   11 2,583 -9,67% 62 24 2,583
2,86 2 2 76 76   14 1,000 -65,03% 138 100 1,380
2,86 3 2 76 19   22 4,000 39,86% 214 119 1,798
2,86 4 2 76 24   10 3,167 10,72% 290 143 2,028
2,86 5 2 76 17   16 4,471 56,31% 366 160 2,288
2,86 6 2 76 21   16 3,619 26,54% 442 181 2,442
2,86 7 2 76 23   24 3,304 15,54% 518 204 2,539
2,86 8 2 76 28   18 2,714 -5,09% 594 232 2,560
2,86 9 2 76 19   11 4,000 39,86% 670 251 2,669
2,86 10 0 52 25   13 2,080 -27,27% 722 276 2,616
2,86 11 0 53 14   8 3,786 32,37% 775 290 2,672
2,86 12 2 76 34   17 2,235 -21,84% 851 324 2,627
2,86 13 2 76 32   13 2,375 -16,96% 927 356 2,604
2,86 14 0 60 18   16 3,333 16,55% 987 374 2,639
2,86 15 0 72 24   10 3,000 4,90% 1059 398 2,661
2,86 16 2 76 28   11 2,714 -5,09% 1135 426 2,664
2,86 17 0 72 28   19 2,571 -10,09% 1207 454 2,659
2,86 18 2 76 19   23 4,000 39,86% 1283 473 2,712
2,86 19 2 76 24   11 3,167 10,72% 1359 497 2,734
2,86                 1359 497 2,734
2,86                 1359 497 2,734
2,86                 1359 497 2,734
                     
Warner wedstr. punten caramboles beurten poedels h. serie moyenne stijging car cum brt cum Moyenne tot nu
1,64 1 0 30 22   7 1,364 -16,85% 30 22 1,364
1,64 2 2 50 28   8 1,786 8,89% 80 50 1,600
1,64 3 2 50 33   10 1,515 -7,61% 130 83 1,566
1,64 4 2 50 24   8 2,083 27,03% 180 107 1,682
1,64 5 2 50 20   9 2,500 52,44% 230 127 1,811
1,64 6 2 50 29   5 1,724 5,13% 280 156 1,795
1,64 7 0 32 23   7 1,391 -15,16% 312 179 1,743
1,64 8 2 50 26   8 1,923 17,26% 362 205 1,766
1,64 9 2 50 15   11 3,333 103,25% 412 220 1,873
1,64 10 2 55 27   11 2,037 24,21% 467 247 1,891
1,64 11 2 50 22   9 2,273 38,58% 517 269 1,922
1,64 12 2 50 38   8 1,316 -19,77% 567 307 1,847
1,64 13 2 50 30     1,667 1,63% 617 337 1,831
1,64 14 2 50 23   10 2,174 32,56% 667 360 1,853
1,64 15 2 50 27   8 1,852 12,92% 717 387 1,853
1,64 16 0 45 32   7 1,406 -14,25% 762 419 1,819
1,64 17 2 50 29   7 1,724 5,13% 812 448 1,813
1,64 18 2 50 17   8 2,941 79,34% 862 465 1,854
1,64 19 0 25 22   6 1,136 -30,71% 887 487 1,821
1,64 20 2 50 19   10 2,632 60,46% 937 506 1,852
1,64                 937 506 1,852
1,64                 937 506 1,852
                     
Joop wedstr. punten caramboles beurten poedels h. serie moyenne stijging car cum brt cum Moyenne tot nu
1,02 1 2 34 31   9 1,097 7,53% 34 31 1,097
1,02 2 2 34 42   10 0,810 -20,63% 68 73 0,932
1,02 3 2 34 27     1,259 23,46% 102 100 1,020
1,02 4 0 20 30     0,667 -34,64% 122 130 0,938
1,02 5 2 38 23     1,652 61,98% 160 153 1,046
1,02 6 0 33 24     1,375 34,80% 193 177 1,090
1,02 7 0 35 28     1,250 22,55% 228 205 1,112
1,02                 228 205 1,112
1,02                 228 205 1,112
1,02                 228 205 1,112
1,02                 228 205 1,112
1,02                 228 205 1,112
1,02                 228 205 1,112
1,02                 228 205 1,112
1,02                 228 205 1,112
1,02                 228 205 1,112
1,02                 228 205 1,112
1,02                 228 205 1,112
1,02                 228 205 1,112
1,02                 228 205 1,112
1,02                 228 205 1,112
1,02                 228 205 1,112
                     
Adrie wedstr. punten caramboles beurten poedels h. serie moyenne stijging car cum brt cum Moyenne tot nu
0,96 1 0 33 32   5 1,031 7,42% 33 32 1,031
0,96 2 0 23 23   5 1,000 4,17% 56 55 1,018
0,96 3 0 33 34   5 0,971 1,10% 89 89 1,000
0,96 4 0 33 26   6 1,269 32,21% 122 115 1,061
0,96 5 0 33 29   4 1,138 18,53% 155 144 1,076
0,96 6 0 29 20   4 1,450 51,04% 184 164 1,122
0,96 7 2 35 24   5 1,458 51,91% 219 188 1,165
0,96 8 2 35 41   5 0,854 -11,08% 254 229 1,109
0,96 9 2 35 47   6 0,745 -22,43% 289 276 1,047
0,96 10 0 35 30   6 1,167 21,53% 324 306 1,059
0,96 11 2 36 33   6 1,091 13,64% 360 339 1,062
0,96 12 0 32 25   5 1,280 33,33% 392 364 1,077
0,96 13 0 22 26   10 0,846 -11,86% 414 390 1,062
0,96 14 0 28 29   6 0,966 0,57% 442 419 1,055
0,96 15 2 36 30   6 1,200 25,00% 478 449 1,065
0,96 16 2 36 37   4 0,973 1,35% 514 486 1,058
0,96 17 0 26 29   5 0,897 -6,61% 540 515 1,049
0,96 18 0 27 35   4 0,771 -19,64% 567 550 1,031
0,96 19 2 36 28   8 1,286 33,93% 603 578 1,043
0,96 20 0 26 30   3 0,867 -9,72% 629 608 1,035
0,96                 629 608 1,035
0,96                 629 608 1,035
                     
Invaller wedstr. punten caramboles beurten poedels h. serie moyenne stijging car cum brt cum Moyenne tot nu
Tony 1 2 65 21   18 3,095   65 21 3,095
Tony 2 2 70 22   19 3,182   135 43 3,140
Laurens 3 0 25 29   6 0,862   160 72 2,222
Tony 4 0 52 35   3 1,486   212 107 1,981
Tony 5 2 65 28   14 2,321   277 135 2,052
Tony 6 0 55 25   10 2,200   332 160 2,075
Rob 7 0 45 28   10 1,607   377 188 2,005
Tony 8 0 54 27   8 2,000   431 215 2,005
Sjaak 9 2 70 25   8 2,800   501 240 2,088
Sjaak 10 2 70 34   14 2,059   571 274 2,084
Sjaak 11 0 47 20   9 2,350   618 294 2,102
Sjaak 12 1 70 32   8 2,188   688 326 2,110
Sjaak 13 2 70 27   18 2,593   758 353 2,147
Sjaak 14 0 54 27   18 2,000   812 380 2,137
Tony 15 0 21 21   3 1,000   833 401 2,077
Tony 16 2 65 14   14 4,643   898 415 2,164
Tony 17 0 53 35   17 1,514   951 450 2,113
Dave 18 0 53 33   6 1,606   1004 483 2,079
Tony 19 0 62 22   16 2,818   1066 505 2,111
Tony 20 0 39 15   8 2,600   1105 520 2,125
Tony 21 0 52 28   10 1,857   1157 548 2,111
Tony 22 2 65 31   8 2,097   1222 579 2,111
 
BVL  4 Seizoen 2010 - 2011                  
                       
Speler Martijn Rob Ruud Klaas-H Invaller            
Moyenne: 2,48 2,02 1,20 0,86              
Te maken caramboles: 65 59 41 33              
Aantal wedstrijden: 11 18 18 15 14            
Totaal aantal punten: 17 21 13 12 18            
Totaal aantal caramboles: 693 934 577 431              
Totaal aantal beurten: 265 426 463 424              
Behaald moyenne: 2,62 2,19 1,25 1,02              
Stijgingspercentage: 5,45% 8,54% 3,85% 18,20%              
Hoogste serie 24 17 9 10              
Totaal poedels: 0 0 0 0              
Punten per wedstrijd: 1,55 1,17 0,72 0,80              
Caramboles p wedstrijd: 63,0 51,9 32,1 28,7              
Beurten per wedstrijd: 24,1 23,7 25,7 28,3              
Poedels per wedstrijd: 0,0 0,0 0,0 0,0              
Volgend jaar maken : 78 66 37 30              
Volgens tabel                      
TEAM : wedstrijden 19                    
TEAM : punten 81 4,26                  
                     
Martijn wedstrijd punten caramboles beurten poedels h. serie moyenne stijging car cum brt cum Moyenne tot nu
2,48 1 2 65 34   10 1,912 -22,91% 65 34 1,912
2,48 2 2 65 27   7 2,407 -2,93% 130 61 2,131
2,48 3 1 65 25   11 2,600 4,84% 195 86 2,267
2,48 4 2 65 17   23 3,824 54,17% 260 103 2,524
2,48 5 0 52 27   14 1,926 -22,34% 312 130 2,400
2,48 6 2 65 19   24 3,421 37,95% 377 149 2,530
2,48 7 2 65 24   11 2,708 9,21% 442 173 2,555
2,48 8 2 65 31   7 2,097 -15,45% 507 204 2,485
2,48 9 2 65 29   11 2,241 -9,62% 572 233 2,455
2,48 10 0 56 17   16 3,294 32,83% 628 250 2,512
2,48 11 2 65 15   13 4,333 74,73% 693 265 2,615
2,48                 693 265 2,615
2,48                 693 265 2,615
2,48                 693 265 2,615
2,48                 693 265 2,615
2,48                 693 265 2,615
2,48                 693 265 2,615
2,48                 693 265 2,615
2,48                 693 265 2,615
2,48                 693 265 2,615
2,48                 693 265 2,615
2,48                 693 265 2,615
                     
Rob wedstr. punten caramboles beurten poedels h. serie moyenne stijging car cum brt cum Moyenne tot nu
2,02 1 0 50 40   9 1,250 -38,12% 50 40 1,250
2,02 2 2 59 16   10 3,688 82,55% 109 56 1,946
2,02 3 2 59 31   12 1,903 -5,78% 168 87 1,931
2,02 4 2 59 22   9 2,682 32,76% 227 109 2,083
2,02 5 2 59 26   13 2,269 12,34% 286 135 2,119
2,02 6 2 59 19   17 3,105 53,73% 345 154 2,240
2,02 7 0 34 19   7 1,789 -11,41% 379 173 2,191
2,02 8 0 41 26   7 1,577 -21,93% 420 199 2,111
2,02 9 1 59 21   13 2,810 39,09% 479 220 2,177
2,02 10 0 42 25   8 1,680 -16,83% 521 245 2,127
2,02 11 2 59 29   6 2,034 0,72% 580 274 2,117
2,02 12 2 59 17   13 3,471 71,81% 639 291 2,196
2,02 13 0 49 18   13 2,722 34,76% 688 309 2,227
2,02 14 2 59 26   9 2,269 12,34% 747 335 2,230
2,02 15 0 29 18   5 1,611 -20,24% 776 353 2,198
2,02 16 0 40 28   11 1,429 -29,28% 816 381 2,142
2,02 17 2 59 25   10 2,360 16,83% 875 406 2,155
2,02 18 2 59 20   14 2,950 46,04% 934 426 2,192
2,02                 934 426 2,192
2,02                 934 426 2,192
2,02                 934 426 2,192
2,02                 934 426 2,192
                     
Ruud wedstr. punten caramboles beurten poedels h. serie moyenne stijging car cum brt cum Moyenne tot nu
1,2 1 1 41 35   6 1,171 -2,38% 41 35 1,171
1,2 2 0 20 16   5 1,250 4,17% 61 51 1,196
1,2 3 0 19 11   7 1,727 43,94% 80 62 1,290
1,2 4 0 29 24   4 1,208 0,69% 109 86 1,267
1,2 5 2 43 17   9 2,529 110,78% 152 103 1,476
1,2 6 0 31 22   7 1,409 17,42% 183 125 1,464
1,2 7 0 16 38   3 0,421 -64,91% 199 163 1,221
1,2 8 0 39 31   6 1,258 4,84% 238 194 1,227
1,2 9 0 16 24   4 0,667 -44,44% 254 218 1,165
1,2 10 0 21 22   5 0,955 -20,45% 275 240 1,146
1,2 11 2 41 25   7 1,640 36,67% 316 265 1,192
1,2 12 2 43 27   8 1,593 32,72% 359 292 1,229
1,2 13 0 33 29   4 1,138 -5,17% 392 321 1,221
1,2 14 2 43 28   9 1,536 27,98% 435 349 1,246
1,2 15 0 30 26   6 1,154 -3,85% 465 375 1,240
1,2 16 2 41 32   4 1,281 6,77% 506 407 1,243
1,2 17 0 30 31   6 0,968 -19,35% 536 438 1,224
1,2 18 2 41 25   7 1,640 36,67% 577 463 1,246
1,2                 577 463 1,246
1,2                 577 463 1,246
1,2                 577 463 1,246
1,2                 577 463 1,246
                     
Klaas-Hendrik wedstr. punten caramboles beurten poedels h. serie moyenne stijging car cum brt cum Moyenne tot nu
0,86 1 2 33 16   10 2,063 139,83% 33 16 2,063
0,86 2 0 24 28   4 0,857 -0,33% 57 44 1,295
0,86 3 0 22 18   8 1,222 42,12% 79 62 1,274
0,86 4 2 33 23   6 1,435 66,84% 112 85 1,318
0,86 5 0 30 24   5 1,250 45,35% 142 109 1,303
0,86 6 0 21 26   4 0,808 -6,08% 163 135 1,207
0,86 7 0 24 32   4 0,750 -12,79% 187 167 1,120
0,86 8 2 33 39   3 0,846 -1,61% 220 206 1,068
0,86 9 2 33 26   8 1,269 47,58% 253 232 1,091
0,86 10 2 38 35   5 1,086 26,25% 291 267 1,090
0,86 11 0 26 26   3 1,000 16,28% 317 293 1,082
0,86 12 0 29 31   5 0,935 8,78% 346 324 1,068
0,86 13 0 26 42   4 0,619 -28,02% 372 366 1,016
0,86 14 2 33 29   4 1,138 32,32% 405 395 1,025
0,86 15 0 26 29   7 0,897 4,25% 431 424 1,017
0,86                 431 424 1,017
0,86                 431 424 1,017
0,86                 431 424 1,017
0,86                 431 424 1,017
0,86                 431 424 1,017
0,86                 431 424 1,017
0,86                 431 424 1,017
                     
Invaller wedstr. punten caramboles beurten poedels h. serie moyenne stijging car cum brt cum Moyenne tot nu
0,74 1 0 14 24   2 0,583 -21,17% 14 24 0,583
2,38 2 0 37 30   8 1,233 -48,18% 51 54 0,944
1,04 3 0 34 43   5 0,791 -23,97% 85 97 0,876
0,74 4 2 33 30   6 1,100 48,65% 118 127 0,929
2,38 5 0 33 20   5 1,650 -30,67% 151 147 1,027
1,04 6 2 36 38   7 0,947 -8,91% 187 185 1,011
1,04 7 2 38 25   5 1,520 46,15% 225 210 1,071
1,65 8 2 49 30   12 1,633 -1,01% 274 240 1,142
0,74 9 2 33 44   5 0,750 1,35% 307 284 1,081
0,74 10 2 33 49   3 0,673 -8,99% 340 333 1,021
1,04 11 2 38 32   4 1,188 14,18% 378 365 1,036
0,74 12 0 21 25   4 0,840 13,51% 399 390 1,023
0,74 13 2 33 19   6 1,737 134,71% 432 409 1,056
1,04 14 2 36 28   4 1,286 23,63% 468 437 1,071
                  468 437 1,071
                  468 437 1,071
                  468 437 1,071
                  468 437 1,071
                  468 437 1,071
                  468 437 1,071
                  468 437 1,071
                  468 437 1,071
 
BVL  5 Seizoen 2010 - 2011                  
                       
Speler Harry Roel Hennie Ronald Invaller            
Moyenne: 1,36 1,22 1,04 0,72              
Te maken caramboles: 45 41 36 28              
Aantal wedstrijden: 17 20 18 19 6            
Totaal aantal punten: 24 18 18 27 8            
Totaal aantal caramboles: 691 639 540 495              
Totaal aantal beurten: 502 586 534 574              
Behaald moyenne: 1,38 1,09 1,01 0,86              
Stijgingspercentage: 1,21% -10,62% -2,77% 19,77%              
Hoogste serie 17 8 11 5              
Totaal poedels: 0 0 0 0              
Punten per wedstrijd: 1,41 0,90 1,00 1,42              
Caramboles p wedstrijd: 40,6 32,0 30,0 26,1              
Beurten per wedstrijd: 29,5 29,3 29,7 30,2              
Poedels per wedstrijd: 0,0 0,0 0,0 0,0              
Volgend jaar maken : 41 33 30 26              
Volgens tabel                      
TEAM : wedstrijden 20                    
TEAM : punten 95 4,75                  
                     
Harrie wedstrijd punten caramboles beurten poedels h. serie moyenne stijging car cum brt cum Moyenne tot nu
1,36 1 2 43 36   6 1,194 -12,17% 43 36 1,194
1,36 2 0 33 30   6 1,100 -19,12% 76 66 1,152
1,36 3 2 43 27   7 1,593 17,10% 119 93 1,280
1,36 4 0 37 35   5 1,057 -22,27% 156 128 1,219
1,36 5 2 43 35   4 1,229 -9,66% 199 163 1,221
1,36 6 2 43 30   5 1,433 5,39% 242 193 1,254
1,36 7 2 43 30   7 1,433 5,39% 285 223 1,278
